南部屋 | 北部屋 | 中部屋(ベランダなし) | |
---|---|---|---|
家賃 | 56,000円 | 51,000円 | 40,000円 |
共益費 | 40,000円 | 40,000円 | 40,000円 |
食費 | 48,000円 | 48,000円 | 48,000円 |
合計 | 144,000円 | 139,000円 | 128,000円 |
南部屋 | 北部屋 | 中部屋(ベランダなし) | |
---|---|---|---|
敷金 | 112,000円 | 102,000円 | 80,000円 |
火災保険(2年分) | 20,000円 | 20,000円 | 20,000円 |
町内会費(2年分) | 7,200円 | 7,200円 | 7,200円 |
カーテン(防火) | 20,000円 | 20,000円 | 20,000円 |
空調費(2年分) | 48,000円 | 48,000円 | 48,000円 |
合計 | 207,200円 | 197,200円 | 175,200円 |
南部屋 | 北部屋 | |
---|---|---|
家賃 | 106,000円 | 111,000円 |
共益費 | 80,000円 | 80,000円 |
食費 | 96,000円 | 96,000円 |
合計 | 282,000円 | 287,000円 |
南部屋 | 南部屋(家具付) | 北部屋 | |
---|---|---|---|
敷金 | 212,000円 | 222,000円 | 192,000円 |
火災保険(2年分) | 20,000円 | 20,000円 | 20,000円 |
町内会費(2年分) | 7,200円 | 7,200円 | 7,200円 |
カーテン(防火) | 40,000円 | 40,000円 | 40,000円 |
空調費(2年分) | 96,000円 | 96,000円 | 96,000円 |
合計 | 375,200円 | 385,200円 | 355,200円 |
ベッド代 | 3,000円/月 ※介護2からは介護保険で1,000円前後で借りることが出来ます。 |
---|---|
リネン | 3,000円/月 ※週1回のシーツ・カバーの交換を行います。掛布団・枕は貸出が可能です。(毛布は無し) |
個人の自由を尊重した、ほっとできる個室
居室はすべて他人に気兼ねする必要のない個室タイプです。
お二人用のお部屋もご用意しています。65歳以上の方はどなたでもご入居できます。
一人部屋/14㎡(8.5畳)
二人部屋/28㎡(17畳)
各住居には、冷蔵庫・ミニキッチン付、呼び出しコール・防災設備・テレビ端子・冷暖房設備・照明器具設置、そして安心の24時間管理者が常駐しております。